Chevron
Kerngegevens
- Looptijd
- 01-10-2025 t/m 30-09-2027
- AVV
- Geen AVV-periode bekend
- Standaard werkweek
- 40 uur
- ADV
- 4,62% vergoeding · 12 dagen
- Code loonheffing
- 864
- SBI-code
- 721
Loonmutaties
Wijzigingen in de CAO-lonen, nieuwste eerst, met de datum waarop ze ingaan.
| Ingangsdatum | Soort | Verhoging | Bron |
|---|---|---|---|
| Gepland | Eenmalige uitkering | € 1000 | CAO tekst |
| Gepland | Eindejaarsuitkering | € 850 | CAO tekst |
| Loonsverhoging | 2% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | € 400 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,5% | CAO tekst | |
| Eindejaarsuitkering | € 850 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 6% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 5% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | 2,4% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 3% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 0,5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,25% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | € 120 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,75% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 0,5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,5% | CAO tekst |
Documenten
Documenten zijn beschikbaar voor abonnees. Al klant? Log in.
Nieuws over deze CAO
- Nieuwe tekst CAO Chevron 01-10-2025 - 30-09-2027
- Nieuwe tekst CAO Chevron 01-10-2024 - 30-09-2025
- Nieuwe tekst CAO Chevron (01-07-2023 - 30-09-2024)
- Nieuwe tekst CAO Chevron (01-07-2022 - 30-06-2023)
- Nieuwe tekst CAO Chevron 2019-2022