Onderzoekinstellingen
Verlopen. De looptijd van deze CAO is geëindigd op 30-09-2026.
Kerngegevens
- Looptijd
- 01-10-2025 t/m 30-09-2026
- AVV
- Geen AVV-periode bekend
- Standaard werkweek
- 38 uur
- ADV
- Niet opgegeven
- Code loonheffing
- 1535
- SBI-code
- 721
Loonmutaties
Wijzigingen in de CAO-lonen, nieuwste eerst, met de datum waarop ze ingaan.
| Ingangsdatum | Soort | Verhoging | Bron |
|---|---|---|---|
| Gepland | Eindejaarsuitkering | 8,33% | CAO tekst |
| Loonsverhoging | 3% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | € 900 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,9% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,9% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 3,7% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | € 150 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,25% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 5% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | € 1500 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 4% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | € 1050 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,4% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,6% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,4% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2% | CAO tekst | |
| Eindejaarsuitkering | 8,33% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,6% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,85% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1,4% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | € 300 | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 2,3% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 0,8% | CAO tekst | |
| Eenmalige uitkering | 0,5% | CAO tekst | |
| Loonsverhoging | 1% | CAO tekst |
Documenten
Documenten zijn beschikbaar voor abonnees. Al klant? Log in.
Nieuws over deze CAO
- Eindbod CAO Onderzoekinstellingen
- Inlenersbeloning CAO Onderzoekinstellingen
- Nieuwe tekst CAO Onderzoekinstellingen 01-10-2025 – 30-09-2026
- Akkoord CAO Onderzoekinstellingen 2025-2026
- Nieuwe tekst CAO Onderzoekinstellingen 01-07-2024 - 30-09-2025
Toon oudere berichten (14)
2023
- Nieuwe tekst CAO Onderzoekinstellingen (01-07-2023 - 30-06-2024)
- Nieuwe tekst CAO Onderzoekinstellingen (01-07-2023 – 30-06-2024)
2022
2021
2020
2019
2018
- Nieuwe tekst CAO Onderzoekinstellingen 2018-2019
- Onderhandelaarsresultaat CAO Onderzoekinstellingen 2018-2019